雪佛兰创酷 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
330T 两驱手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 6.7L | 9.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
330T 两驱自动精英型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 11.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
330T 两驱自动豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 13.39万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
330T 四驱自动旗舰型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.6L | 14.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
雪佛兰创酷 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.4T 手动 两驱舒适型 | 手动变速箱(MT) | 6.7L | 9.99万 | 8.69万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 自动 两驱舒适型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 11.99万 | 8.69万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 自动 两驱豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 13.39万 | 8.69万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 自动 四驱旗舰型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.6L | 14.99万 | 8.69万 | 询底价+ 对比 |
( 0-100M/h )
11.45秒(口碑总数98)
【易点易评团】试驾性价比最高的小型SUV创酷2015-04-09 00:00:00
【易点易评团】看客 雪佛兰创酷2015-03-08 00:00:00