丰田雷凌 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
185T CVT 豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 12.98万 | 10.88万 | 询底价+ 对比 |
丰田雷凌 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
改款 185T 手动 新锐版 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 10.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 185T CVT 新锐版 | 无级变速箱(CVT) | 5.4L | 11.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 185T 手动 精英版 | 手动变速箱(MT) | 5.8L | 11.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 185T CVT 精英版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 12.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 185T CVT 领先版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 13.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 1.8GS CVT 精英版 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 14.18万 | 12.08万 | 询底价+ 对比 |
改款 1.8GS-L CVT 领先版 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 15.28万 | 13.18万 | 询底价+ 对比 |
改款 1.8V CVT 豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 16.18万 | 14.08万 | 询底价+ 对比 |
1.2T E 手动 新锐版 | 手动 | 5.7L | 10.98万 | 8.98万 | 询底价+ 对比 |
1.2T G 手动 精英版 | 手动 | 5.8L | 11.68万 | 9.68万 | 询底价+ 对比 |
1.2T E CVT 新锐版 | CVT无级变速 | 5.4L | 11.98万 | 9.98万 | 询底价+ 对比 |
1.2T G CVT 精英版 | CVT无级变速 | 5.6L | 12.68万 | 10.68万 | 询底价+ 对比 |
1.2T V CVT 豪华版 | CVT无级变速 | 5.6L | 13.38万 | 11.38万 | 询底价+ 对比 |
1.8GS CVT 精英版 | CVT无级变速 | 5.9L | 14.18万 | 12.18万 | 询底价+ 对比 |
1.8GS-L CVT 领先版 | CVT无级变速 | 5.9L | 15.08万 | 13.03万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数56)
【易口碑】七夕提风骚红雷2015-09-23 00:00:00
【易口碑】雷凌1.8精英用车感受2015-08-21 00:00:00