吉利帝豪 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动时尚型 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 6.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 7.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动向上互联版 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 8.08万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L CVT 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 8.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L CVT向上互联版 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 9.18万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L CVT尊贵型 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 9.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
吉利帝豪 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
百万款 1.5L 手动 时尚型 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 6.98万 | 4.88万 | 询底价+ 对比 |
百万款 1.5L 手动 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 7.48万 | 5.38万 | 询底价+ 对比 |
百万款 1.5L 手动 向上版 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 7.98万 | 5.88万 | 询底价+ 对比 |
百万款 1.5L CVT 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 8.58万 | 6.48万 | 询底价+ 对比 |
百万款 1.3T 手动 向上版 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 8.78万 | 6.58万 | 询底价+ 对比 |
百万款 1.5L CVT 向上版 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 9.08万 | 6.98万 | 询底价+ 对比 |
百万款 1.5L CVT 向上互联网版 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 9.18万 | 7.08万 | 询底价+ 对比 |
百万款 1.3T CVT 向上版 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 9.78万 | 7.68万 | 询底价+ 对比 |
百万款 1.3T CVT 尊贵型 | 无级变速箱(CVT) | 5.9L | 10.08万 | 7.98万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数66)
【易口碑】新帝豪1.5手时用车8个月感受2015-08-15 00:00:00
虽然家里人都反对我买国产车,极力推荐K2,而且有个修车的亲戚说帝豪这车不好,但最终还是买了,花自己的钱,爱咋咋地。全款71615的车要个毛的面子,10万以内的合资车那配置真心没法看。关注这款车快两年了...
吉利新帝豪三厢提车作业2015-06-12 00:00:00
一、关于选车,一年前就有了买车打算。还是那句话,口袋的米不够,又没有强大的后盾,所以只能把目标定在8万左右!每天都要上论坛了解情况!一开始关注的是北京现代的瑞纳,可惜配置低得惨不忍睹(瑞纳粉别喷)放弃...